Corona Overzicht 2021








Progress 2021 COVID19bron : NICE & RIVM

Totaal Nederland cumulatief % inwoners per dag % inwoners
actueel totaal besmettingen 2021 2356607 13.48240 % 1992 0.01140 %
verwacht totaal besmettingen 2021 947540 5.42098 % 2596 0.01485 %
totaal besmettingen 2020 796880 4.55903 % 2596 0.01485 %
actueel totaal overleden 2021 9542 0.05459 % 8 0.00005 %
verwacht totaal overleden 2021 13505 0.07726 % 37 0.00021 %
totaal overleden 2020 11429 0.06539 % 37 0.00021 %
Ziekenhuis Intensive Care
actueel totaal Intensive Care 163270 0.93408 % 138 0.00079 %
verwacht totaal Intensive Care 8030 0.04594 % 22 0.00013 %
totaal Intensive Care 2020 6695 0.0383 % 22 0.00013 %
IC actueel totaal overleden 2021 2639 0.01510 % 2 0.00001 %
IC verwacht totaal overleden 2021 2190 0.01253 % 6 0.00003 %
IC totaal overleden 2020 1865 0.01067 % 6 0.00003 %
Ziekenhuis Verpleegafdeling
actueel totaal verpleegafdeling 417284 2.38733 % 353 0.00202 %
verwacht totaal verpleegafdeling 37595 0.21508 % 103 0.00059 %
totaal verpleegafdeling 2020 31525 0.18036 % 103 0.00059 %
VP actueel totaal overleden 2021 5940 0.03398 % 5 0.00003 %
VP verwacht totaal overleden 2021 5110 0.02923 % 14 0.00008 %
VP totaal overleden 2020 4343 0.02485 % 14 0.00008 %

Progress overzicht COVID19 2021 gebaseerd op de cijfers van 2020